MAN EISVOGEL e.V. - All-Rounder-Wertung 2026
Stand: 19.04.2026

Liste der Teilnehmer mit Punkten und Platzierung |
|
|||
| Platz | Name | Punkte | gewertete Fischarten |
| 1 | Roberto | 30 | Hecht Kaulbarsch |
| 1 | Uwe | 30 | Blei Plötze |
| 3 | Daniel | 15 | Grundel |
| 3 | Thomas | 15 | Barsch |
Übersicht der gewerteten Fische
| Wertung 1 | Wertung 2 | Wertung 3 | |
| Aal | |||
| Aland | |||
| Barbe | |||
| Barsch | Thomas - 30cm - 15 Punkte | ||
| Blei | Uwe - 45cm - 15 Punkte | ||
| Döbel | |||
| Forelle | |||
| Giebel | |||
| Grundel | Daniel - 18cm - 15 Punkte | ||
| Güster | |||
| Hecht | Roberto - 86cm - 15 Punkte | ||
| Karpfen | |||
| Kaulbarsch | Roberto - 16cm - 15 Punkte | ||
| Plötze | Uwe - 24cm - 15 Punkte | ||
| Quappe | |||
| Rapfen | |||
| Rotfeder | |||
| Schleie | |||
| Ukelei | |||
| Wels | |||
| Zander |
Teilnahmebedingungen 2026 (intern)
Weitere Bilder:
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||



